Homma putkessa on kiertopalkinto, joka jaetaan vuosittain tuotetietojen laadussa kunnostautuneille LVI-INFOn asiakasyrityksille. Alkuvuodesta panostetaan perinteisesti tietojen täydentämiseen, loppuvuodesta valitaan äänestykseen pääsevät ehdokkaat ja sitten äänestetään voittajasta.
Teknisten tietojen (ETIM-tietojen), tuotetietojen ja tuotekuvien osalta parhaiten tuotetietonsa hoitaneiden yritysten lista näytti elokuun puolessa välissä tältä:
ETIM% | Tuotetiedot% | Kuvalliset% | |
Mobair Oy | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
SORMAT OY | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
UK-MUOVI OY | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
WIITTA OY | 100.00% | 96.25% | 99.38% |
Paroc Oy Ab | 99.31% | 100.00% | 100.00% |
IDO | 98.98% | 100.00% | 98.44% |
FALUPLAST AB | 98.62% | 100.00% | 98.62% |
HEDTEC OY/AB | 96.81% | 100.00% | 100.00% |
ROCKWOOL FINLAND OY | 94.24% | 98.95% | 99.48% |
FINNSCO OY | 91.18% | 100.00% | 100.00% |
RETTIG LÄMPÖ OY | 89.02% | 100.00% | 100.00% |
MERIKARVIAN LVI-TUOTE OY | 84.73% | 100.00% | 86.45% |
FRANKE FINLAND OY | 76.91% | 99.60% | 75.08% |
PIPELIFE FINLAND OY | 75.96% | 100.00% | 97.00% |
Syksymmällä käynnistyy tuttuun tapaan äänestys, jossa päätäntävalta annetaan LVI-INFOn sivustolla vieraileville, jo jonka voittaja julkistetaan marraskuun loppuun mennessä.
Äänestykseen valitaan 5-7 yritystä niiden joukosta, joiden tiedot kaikkien tuotetiedon kategorioiden osalta ylittävät 80 prosentin maagisen rajan.
Tällöin myös LVI-INFOn ”Yrityksen omat tiedot” – kohdassa näyttävät kaikki ikonit vihreää (kuva).
Jos tarvitset apua ETIM-standrdin haltuunotossa, älä epäröi olla yhteydessä:
Yhteystietomme:
info_at_lvi-info.fi
Puhelin: 010 4226 560