Missä kunnossa yrityksesi tuotetieto on – näyttävätkö ikonit omilla sivuilla keltaista?
Jos oman yrityksesi sivuilla on keltaisia ikoneja, olet jo hyvin lähellä ehdokkuutta. Vielä lokakuun ajan voi tehdä täydennyksiä omiin tuotetietoihin. Marraskuun alussa valitaan julkiseen äänestykseen 4-6 yritystä niiden joukosta, joiden tuotetiedon ikonit näyttävät vihreää (tuotetiedoista on täytetty 80%).
Tällä hetkellä äänestykseen ovat ehdolla nämä 14 yritystä:
ETIM% | Tuotetiedot% | Kuvalliset% | |
Faluplast | 100 % | 100 % | 100 % |
Mobair | 100 % | 100 % | 100 % |
Sormat | 100 % | 100 % | 100 % |
UK-muovi | 100 % | 100 % | 100 % |
Wiitta | 100 % | 96,25 % | 99,38 % |
Franke | 99,58 % | 100 % | 94,55 % |
Paroc | 99,31 % | 100 % | 100 % |
IDO | 98,60 % | 100 % | 98,60 % |
Rockwool | 94,24 % | 98,95 % | 99,48 % |
Hedtec | 93,07 % | 100 % | 100 % |
Finnsco | 91,18 % | 100 % | 100 % |
Rettig Lämpö | 89,02 % | 100 % | 100 % |
Merikarvian LVI-tuote | 84,73 % | 100 % | 86,45 % |
Pipelife | 80,32 % | 100 % | 96,57 % |
Katso Homma putkessa – kilpailun säännöt
Homma putkessa on kiertopalkinto, joka jaetaan vuosittain tuotetietojen laadussa kunnostautuneille LVI-INFOn asiakasyrityksille. Alkuvuodesta panostetaan perinteisesti tietojen täydentämiseen, loppuvuodesta valitaan äänestykseen pääsevät ehdokkaat ja marraskuun loppukirissä kaikki saavat antaa äänensä suosikkiyritykselleen.
Aiemmat Homma putkessa -voittajat:
2018 Wiitta Oy
2017 Climecon